Kompass cilindrata Variabile Pompa A Pistone Idraulica 16CC MANUALE 30-215 BAR
Numero di modello: | 16CC |
Fattore di calcolo (Y0): | 1,76 |
Fattore di calcolo (Y1): | 1,8 |
Diametro esterno (mm): | 180 |
Bearing number: | 24122-CE-W33 |
r2 min.: | 2 mm |
d: | 110 mm |
Carico dinamico di base (C): | 458 kN |
Carico statico di base (C0): | 752 kN |
Dettagli del prodotto
Fattore di calcolo (Y0) | 1,76 |
Fattore di calcolo (Y1) | 1,8 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Bearing number | 24122-CE-W33 |
r2 min. | 2 mm |
d | 110 mm |
Carico dinamico di base (C) | 458 kN |
Carico statico di base (C0) | 752 kN |
Marchio | NKE |
Limitazione della velocità | 3000 r/min |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+44-6282-328937 |